
Noch zu verkaufen:
Bauteile im Wert von 724'924.- sFr
Machen Sie mit:
bauen(at)sihlau.ch
Spendenkonto
PC 87-710801-6
Sie möchten den Bau unseres Pavillons unterstützen, dann schicken Sie uns ein Mail mit Ihrem Wunschartikel und der genauen Stückzahl und zahlen den entsprechenden Betrag auf unser Spendenkonto "Tatendrang" ein: PC 87-710801-6, bauen(at)sihlau.ch
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
| Stück/m2 | Artikel | Preis/Stück | Preis/Total | Verkauft | ||||
| 2 | Spiegel | 120.- | 240.- | |||||
| 2 | Lavabo | 450.- | 900.- | |||||
| 2 | Handtuchhalter | 50.- | 100.- | |||||
| 8 | Geschirrtüchlihaken | 3.- | 24.- | |||||
| 2 | Seifenspender | 120.- | 240.- | |||||
| 10 | Lampen | 750.- | 7500.- | |||||
| 10 | Lampen | 1500.- | 15000.- | |||||
| 20 | Steckdosen | 150.- | 3000.- | |||||
| 12 | Lichtschalter | 120.- | 1440.- | |||||
| 50 | Garderobenhaken | 20.- | 1000.- | |||||
| 10 | Garderobenbänkli | 500.- | 5000.- | |||||
| 8 | Dachwasserrohr | 45.- | 360.- | |||||
| 1 | Gasbrenner | 6000.- | 6000.- | |||||
| 1 | Kaminrohr | 700.- | 700.- | |||||
| 30 | Wandheizung | 220.- | 6600.- | |||||
| 30 | Lehmputz | 250.- | 7500.- | |||||
| 2 | Dachwassereinläufe | 600.- | 1200.- | |||||
| 5 | Geländer | 300.- | 1500.- | |||||
| 11 | Sitzbänke | 700.- | 7700.- | |||||
| 2 | Spülbecken | 450.- | 900.- | |||||
| 2 | Spültischarmaturen | 350.- | 700.- | |||||
| 2 | Herd | 2800.- | 5600.- | |||||
| 2 | Kühlschrank | 2500.- | 5000.- | |||||
| 2 | Abdeckplatte | 2500.- | 5000.- | |||||
| 8 | Küchenunterschränke | 550.- | 4400.- | |||||
| 8 | Küchenoberschränke | 450.- | 3600.- | |||||
| 6 | Wandschränke | 800.- | 4800.- | |||||
| 200 | Stromkabel | 20.- | 4000.- | |||||
| 100 | Kabelbinder | 1.50 | 150.- | |||||
| 24 | Kabelkanal mit Blende | 250.- | 6000.- | |||||
| 15 | Abwasserleitung | 500.- | 7500.- | |||||
| 15 | Sickergraben | 200.- | 3000.- | |||||
| 25 | Zuleitung Strom | 300.- | 7500.- | |||||
| 20 | Zuleitung Gas | 400.- | 8000.- | |||||
| 20 | Zuleitung Wasser | 400.- | 8000.- | |||||
| 20 | Zaun | 250.- | 5000.- | |||||
| 75 | Kofferung Parkplatz | 350.- | 26250.- | |||||
| 10 | Kernbohrungen | 330.- | 3300.- | |||||
| 2 | Aussentüren | 10000.- | 20000.- | |||||
| 8 | Innentüren | 1500.- | 12000.- | |||||
| 6 | Schliesszylinder | 165.- | 990.- | |||||
| 16 | Fenster | 2500.- | 40000.- | |||||
| 256 | Aussenwände | 400.- | 102400.- | |||||
| 140 | Innenwände | 150.- | 21000.- | |||||
| 297 | Boden | 400.- | 118800.- | |||||
| 297 | Decke | 400.- | 118800.- | |||||
| 54 | Vordach | 300.- | 16200.- | |||||
| 6 | Stützen für Vordach | 300.- | 16200.- | |||||
| 83 | Spenglerabschlüsse | 150.- | 12450.- | |||||
| 200 | Holzriehmenböden | 145.- | 29000.- | |||||
| 70 | Tonplattenböden | 120.- | 8400.- | |||||
| 890 | Farbanstriche | 20.- | 17900.- | 100.- | ||||
| 90 | Akkustikdeckenplatten | 90.- | 8100.- | |||||
| 50 | Wasserleitungsrohre | 6.- | 300.- | |||||
| 4 | WC-Kabinen | 700.- | 2800.- | |||||
| 4 | WC-Schüsseln | 600.- | 2400.- | |||||
| 16 | Storen | verkauft | 8800.- | |||||
| 4 | WC-Sitze | verkauft | 320.- | |||||
| 4 | WC Rollenhalter | verkauft | 120.- | |||||
| 4 | WC Bürsteli | verkauft | 200.- |
Die Preisangaben sind Schätzungen und entsprechen nicht den effektiven Preisen. Der Bauteilkatalog hat auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.